初步定稿数据库,数据表列表
1、笔记 article
2、评论 comment
3、附件 file
4、导航 nav
5、配置 options
6、分类 sort
7、标签 tags
8、用户 user
数据表结构
1、笔记 article
字段名 | 字段说明 | 字段类型 | 长度 | 默认和说明
id | ID | Int 10 |
title | 标题 | Varchar 255 |
date | 日期 | Varchar 12 |
content | 内容 | Longtext |
excerpt | 摘要 | Longtext |
key | 关键字 | varchar 255 |
alias | 连接别名 | Varchar 255 |
author | 作者 | Int 10 | 默认 0 佚名, 1管理员 外键 用户id
s_id | 分类 | Int 10 | 默认 -1未分类 外键 分类id
type | 类型 | Varchar 8 | 默认 a 文章 p 页面
eyes | 阅读量 | Int 10 |
goodnum | 点赞数 | int 10 |
badnum | 踩数 | int 10 |
saynum | 评论数 | Int 10 |
filenum | 附件数 | Int 10 |
getsite | 来源 | varchar(128) |
geturl | 来源链接 | varchar(255) |
show | 显示 | Int 1 | 默认 1 显示,0隐藏
sayok | 允许评论 | Int 1 | 默认 1 允许,0不允许
template | 模板 | Varchar 255 |
password | 加密密码 | Varchar 32 |
pic | 主图 | Varchar 255 |
tags | 标签 | Text | 外键 标签id 多标签用,分割
check | 审核 | int 1 | 默认 1 已审核,0 未审核
mark | 标记 | varchar 32 | T 置顶,ST分类置顶,Y原创,Z转载,H热门,J加精
copyrights | 版权 | int 1 | 默认 1可转载,0 禁止转载
2、评论 comment
字段名 | 字段说明 | 字段类型 长度 | 默认和说明
id | ID | Int 10 |
a_id | 文章id | Int 10 | 外键 文章id
top_id | 上级评论id | Int 10 |
t_id | 定位主回复 | Int 10 |
date | 时间 | varchar 12 |
posterid | 评论者id | Int 10 |
name | 评论者昵称 | varchar 128 |
content | 评论内容 | text |
mail | 邮箱 | varchar 64 |
url | 链接 | varchar 128 |
ip | IP地址 | varchar 128 |
show | 显示 | int 1 | 默认 1 显示 ,0 隐藏
check | 审核 | int 1 | 默认 1 已审核 ,0 未审核 默认值与系统配置有关
mark | 评论标签 | int 1 | 默认 0 无标签,1 加精,2神评
good | 好评 | Int 10 |
bad | 差评 | Int 10 |
3、附件 file
字段名 | 字段说明 | 字段类型 长度 | 默认和说明
id | ID | Int 10 |
a_id | 文章ID | Int 10 |
name | 附件名 | Varchar 128 |
size | 附件大小 | Varchar 32 |
path | 附件地址 | Varchar 128 |
addtime | 上传时间 | Varchar 12 |
type | 附件类型 | Varchar 32 |
width | 宽度 | Int 10 |
height | 高度 | Int 10 |
top_id | 上级id | Int 10 | 默认0,为图片缩略图时保存原图的id
4、导航 nav
字段名 | 字段说明 | 字段类型 长度 | 默认和说明
id | ID | Int 10 |
name | 导航名称 | varchar 64 |
url | 导航连接 | varchar 128 |
pic | 导航图片 | varchar 255 |
blank | 新页面 | int 1 | 默认 0 原标签 ,1 新页面打开
show | 隐藏 | int 1 | 默认 1 显示 ,0 隐藏
top_id | 上级导航id | int 10 |
index | 排序 | int 10 | 默认 0
change | 是否可以更改 | int 1 | 默认 1 可改 ,0 不可改
type | 导航类型 | int 1 | 0,自定 1,首页 2,系统 3,后台 4,分类5,单页
type_id | 导航id | int 10 | 外键 id (4,分类5,单页)时外连id
group | 分组 | int 1 |
5、配置 options
字段名 | 字段说明 | 字段类型 长度 | 默认和说明
id | ID | Int 10 |
key | 键 | varchar 255 |
value | 值 | longtext |
text | 说明 | longtext |
6、分类 sort
字段名 | 字段说明 | 字段类型 长度 | 默认和说明
id | ID | Int 10 |
name | 分类名称 | varchar 128 |
alias | 连接别名 | varchar 128 |
pic | 分类图片 | varchar 255 |
description | 分类描述 | text |
key | 分类关键字 | text |
template | 模板 | varchar 255 |
group | 分组 | int 10 |
top_id | 上级导航id | int 10 |
index | 排序 | int 10 | 默认 0
7、标签 tags
字段名 | 字段说明 | 字段类型 长度 | 默认和说明
id | ID | Int 10 |
name | 标签名称 | varchar 128 |
a_id | 文章id | text | 可空 文章id 用,分隔
8、用户 user
字段名 | 字段说明 | 字段类型 长度 | 默认和说明
id | ID | Int 10 |
username | 用户名 | varchar 32 |
password | 密码 | varchar 64 |
nickname | 昵称 | varchar 64 |
role | 权限 | varchar 64 |
check | 审核 | int 1 | 默认 1 已审核,0 未审核 (封号操作)
photo | 头像 | varchar 255 |
email | 邮箱 | varchar 128 |
emailok | 邮箱认证 | int 1 | 默认 0 未认证,1已认证
tel | 手机 | varchar 12 |
telok | 手机认证 | int 1 | 默认 0 未认证,1已认证
description | 描述 | varchar 255 |
date | 注册时间 | varchar 12 |
lastdate | 最后登录时间 | varchar 12 |
sex | 性别 | int 1 | 0 女,1 男
birthday | 生日 | varchar 12 |
diyurl | 自定义链接 | varchar 64 |
order | 积分 | int 10 |
state | 状态 | int 1 | 默认 0 正常,1禁言,2封禁,3 永久封禁
系统配置初始化数据
序号 | 键 | 值 | 说明
1 | sitename | 网站名称 | 网站名称
2 | siteinfo | 带你享受生活。 | 网站简述
3 | seo_title | 网站 | SEO标题
4 | seo_description | 描述 | 描述
5 | seo_key | 关键字 | 关键字
6 | logo | Logo | 网站logo
7 | seo_type | 3 | seo标题方案1、文章标题2、文章标题+sitename3、文章标题+seo_title
8 | siteurl | http://localhost/ | 网站域名
9 | icp | 皖ICP备17000176号-0 | 备案号
10 | footer_info | 底部代码
11 | header_meta | 头部验证
12 | template | ideashu | 模板
13 | admin_tem | admin | 后台模板
14 | admin_style | gray | 后台配色
15 | admin_pnum | 12 | 后台列表每页显示数
16 | art_num | 12 | 文章数量
17 | art_check | 1 | 文章审核
18 | login_code | 1 | 登录验证码
19 | time_zone | Asia/Shanghai | 时区
20 | aliasok | 1 | 连接别名 0 未启动 ,1启动
21 | htmlok | 1 | html后缀 0 不启动 ,1启动
22 | url_type | 3 | 连接方案1、/?blog=1; 动态2、/blog/1; 目录; 3、/type/1.html; 静态...
23 | excerpt | 1 | 自动摘要 0关闭 ,1开启
24 | excerpt_long | 120 | 摘要字数
25 | sayok | 1 | 是否开启评论0关闭 ,1开启
26 | say_time | 60 | 评论时间间隔 单位s,0不限制
27 | say_code | 1 | 评论验证码 0关闭 ,1开启
28 | say_check | 0 | 评论审核 0不需要 ,1需要
29 | say_chinese | 0 | 评论内容包含中文 0不需要 ,1需要
30 | say_gravatar | 1 | 评论人头像 0不显示 ,1显示
31 | say_page | 1 | 评论分页 0关闭 ,1开启
32 | say_pnum | 5 | 评论每页显示数
33 | say_order | 1 | 0旧评论在前 ,1新评论在前
34 | reply_code | 0 | 回复验证码 0关闭 ,1开启
35 | file_maxsize | 2 | 上传文件最大值,默认2M
36 | file_type | jpg,gif,png,jpeg,mp4,mp3,rar,zip,txt,pdf,docx,doc,xls,xlsx | 允许的文件上传类型
37 | thumbnailok | 0 | 生成缩略图 0不生成 1生成
38 | thum_imgmaxw | 420 | 缩略图限宽,大于该值生成缩略图
39 | thum_imgmaxh | 480 | 缩略图限高,大于该值生成缩略图
40 | userpre | i | 用户名自定义前缀
41 | mailhost | smtp.163.com | 邮件服务器 smtp.163.com smtp.qq.com
42 | mail | amuke123@163.com | 账号 amuke123@ideashu.com amuke123@163.com
43 | mailpswd | MFV******KBV | 发送密码 PFF****KKQ dm****bca
44 | mailport | 465 | 端口号 465
45 | message_appid | 140***35 | 短信appid
46 | message_appkey | b3**2*** | 短信appkey
47 | message_templId | 34***1 | 短信模板
48 | message_sign | 签名 | 短信签名
49 | message_url | https://yun.tim.qq.com/v5/*** | 短信链接
50 | ali_appid | 支付宝应用APPID
51 | ali_publicKey | 支付宝公钥
52 | ali_privateKey | 支付宝私钥
53 | wx_id | 微信支付商户号
54 | wx_key | 商户支付密钥
55 | wx_appid | 绑定支付的APPID
56 | wx_secert | 公众账号secert
57 | wx_m_appid | APP appid(用于APP中支付,不使用可忽略)
58 | wx_m_secert | APP appsecret(用于APP中支付,不使用可忽略)
59 | pay_name | 线下汇款户名
60 | pay_bank | 开户行
61 | pay_id | 账号
62 | banner_list | PHP序列化数据 | 轮换图数据
63 | link_list | PHP序列化数据 | 友情链接数据
64 | plugins_list | PHP序列化数据 | 开启的插件列表
65 | side | PHP序列化数据 | 边栏
---
2023-05-31 04:08:59回复